Прогнозирование спроса на природный газ

Приложение 6

Критические значения для t-теста Стьюдента

m0,50,30,20,10,050,020,010,005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,000 0,816 0,765 0,741 0,727 0,718 0,711 0,706 0,703 0,700 0,697 0,695 0,694 0,692 0,691 0,690 0,689 0,688 0,688 0,687

1,963 1,386 1,250 1,190 1,156 1,134 1,119 1,108 1,100 1,093 1,088 1,083 1,079 1,076 1,074 1,071 1,069 1,067 1,066 1,064

3,078 1,886 1,638 1,533 1,476 1,440 1,415 1,397 1,383 1,372 1,363 1,356 1,350 1,345 1,341 1,737 1,333 1,330 1,328 1,325

6,314 2,920 2,353 2,132 2,015 1,943 1,895 1,860 1,833 1,812 1,796 1,782 1,771 1,761 1,753 1,746 1,740 1,734 1,729 1,725

12,71 4,303 3,182 2,776 2,571 2,447 2,365 2,306 2,262 2,228 2,201 2,179 2,160 2,145 2,131 2,120 2,110 2,101 2,093 0,086

31,82 6,956 4,541 3,747 3,365 3,143 2,998 2,896 2,821 2,764 2,718 2,681 2,650 2,624 2,602 2,583 2,567 2,552 2,539 2,528

63,66 6,925 5,841 4,604 4,032 3,707 3,499 3,355 3,250 3,169 3,106 3,055 3,012 2,977 2,947 2,921 2,898 2,878 2,861 2,845

127,3 14,09 7,453 5,598 4,773 4,317 4,029 3,832 3,690 3,581 3,497 3,428 3,372 3,326 3,286 3,252 3,222 3,197 3,174 3,153

Приложение 7

Коэффициенты для теста Шапиро-Вилька

i n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,5601 0,3315 0,2260 0,1429 0,0695 0,0000 ― ― ― ―

0,5475 0,3325 0,2347 0,1586 0,0922 0,0303 ― ― ― ―

0,5359 0,3325 0,2412 0,1707 0,1099 0,0539 0,0000 ― ― ―

0,5251 0,3318 0,2460 0,1802 0,1240 0,2772 0,0240 ― ― ―

0,5150 0,3306 0,2495 ,01878 0,1353 0,0880 0,0433 0,0000 ― ―

0,5056 0,3290 0,2521 0,1939 0,1447 0,1005 0,0593 0,0196 ― ―

0,4968 0,3273 0,2540 0,1988 0,1524 0,1109 0,0725 0,0359 0,0000 ―

0,4886 0,3253 0,2553 0,2027 0,1587 0,1197 0,0837 0,0496 0,0163 ―

0,4808 0,3232 0,2561 0,2059 0,1641 0,1271 0,0932 0,0612 0,0303 0,0000

0,4734 0,3211 0,2565 0,2085 0,1686 0,1334 0,1013 0,0711 0,0422 0,0140

Приложение 8

Критические значения для теста Шапиро-Вилька

n 0,010,020,050,100,50

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0,753 0,687 0,686 0,713 0,730 0,749 0,764 0,781 0,792 0,805 0,814 0,825 0,835 0,844 0,851 0,858 0,863 0,868 0,873 0,878 0,881 0,884 0,888 0,891 0,894

0,756 0,707 0,715 0,743 0,760 0,778 0,791 0,806 0,817 0,828 0,873 0,846 0,855 0,863 0,869 0,874 0,879 0,884 0,888 0,892 0,895 0,898 0,901 0,904 0,906

0,767 0,748 0,762 0,778 0,803 0,818 0,829 0,842 0,850 0,859 0,866 0,874 0,881 0,887 0,892 0,897 0,901 0,905 0,908 0,911 0,914 0,916 0,918 0,920 0,923

0,789 0,792 0,806 0,826 0,838 0,851 0,859 0,869 0,876 0,883 0,889 0,895 0,901 0,906 0,910 0,914 0,917 0,920 0,923 0,926 0,928 0,930 0,931 0,933 0,935

0,959 0,935 0,927 0,927 0,928 0,932 0,935 0,938 0,940 0,943 0,945 0,947 0,950 0,952 0,954 0,956 0,957 0,959 0,960 0,961 0,962 0,963 0,964 0,965 0,966

Перейти на страницу:
9 10 11 12 13 14 15